最近10年案例统计 |
基本信息
|
序号 | 名称 | 北京市金杜律师事务所 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 出庭人数 |
214 | ||||
案件数量 |
||||||
01 | 总数 | 2602 | ||||
02 | 著作权 |
225 | ||||
03 | 商标 | 1226 | ||||
04 | 专利 | 1007 | ||||
05 | 不正当竞争 | 177 | ||||
代理客户 |
||||||
01 | 客户总数 | 911 | ||||
02 | 企业客户 | 858 | ||||
03 | 个人客户 | 53 | ||||
代理胜诉率(民事) |
||||||
01 | 一审攻方 | 75% | ||||
02 | 一审守方 | 32.89% | ||||
03 | 二审攻方 | 27.59% | ||||
04 | 二审守方 |
95.88% | ||||
代理胜诉率(行政) |
||||||
01 | 一审攻方 | 29.5% | ||||
02 | 一审守方 | 85.14% | ||||
03 | 二审攻方 | 0% | ||||
04 | 二审守方 |
0% | ||||
判赔情况(案均判赔额) |
||||||
01 | 著作权 | 241547.14元 | ||||
02 | 商标 | 35806503.24元 | ||||
03 | 专利 | 498984.82元 | ||||
04 | 不正当竞争 | 1211414.25元 | ||||
判赔情况(支持率) |
||||||
01 | 著作权 | 3.68% | ||||
02 | 商标 | 13.1% | ||||
03 | 专利 | 15.3% | ||||
04 | 不正当竞争 | 14.73% |